
Méret
Súly
Összetétel
Kikészítés
Felhasználási területe
Elnevezések
Kategória

Varrást is vállalunk!
Szállodai szatén | |||
| Rendelési egység: 1 tekercs (Minőségtől függően kb. 60-130 m). |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,0 cm csíkokkal | 2,0 cm csíkokkal | 2,7 cm csíkokkal | T-400 |
| Összetétel | Csík / Szélesség | Súly | Egyéb |
|---|---|---|---|
| 100% pamut | uni / 150 cm | 150 g/m2 | T-400 prémium |
| 100% pamut | 2 cm / 150 cm | 150 g/m2 | szanforizált, mercerizált |
| 100% pamut | 2 cm / 300 cm | 150 g/m2 | félbehajtott, szanforizált |
| Összetétel | Csík / Szélesség | Súly | Egyéb |
|---|---|---|---|
| pamut-poliészter | 1 cm / 300 cm | 150 g/m2 | félbehajtott |
| pamut-poliészter | 1 cm / 305 cm | 150 g/m2 | félbehajtott, szanforizált, mercerizált |
| pamut-poliészter | 2 cm / 150 cm | 150 g/m2 | szanforizált, mercerizált |
| pamut-poliészter | 2 cm / 300 cm | 150 g/m2 | félbehajtott, szanforizált, mercerizált |
| pamut-poliészter | 2,7 cm / 150 cm | 150 g/m2 | |
| pamut-poliészter | 2,7 cm / 300 cm | 150 g/m2 | félbehajtott |
![]() |
Siker Kft © 2013 Minden jog fenntartva